Расстояние от Улан-Удэ до Сосново-Озёрска – 297 км. На таком же расстоянии находится г. Чита, куда реализуется некоторая часть продукции товаропроизводителей района.
Отдалённость от транспортных узлов и рынков сбыта негативно отражается на экономике района, увеличивая издержки производства и снижая оперативность оборота продукции.
Территория района граничит с юго-запада с сельскохозяйственными предприятиями Хоринского и Кижингинского районов, с восточной стороны с Читинской областью, а с северо-восточной стороны расположены земли Баунтовского района.
Сервис:
Предприятие ПАП-2 | ||
Города, сёла | Дни отправки | Время отправки |
Улан-Удэ – Сосново-Озёрск - Романовка |
понедельник вторник |
8ч.30м. 8ч.30м. |
Романовка – Сосново-Озёрск – Улан-Удэ |
пятница суббота |
14ч.00м. 14ч.00м. |
ИП «Чертков» | |||
Города, сёла | Дни отправки | Время отправки | Время прибытия |
Чита – Сосново-Озёрское |
понедельник среда суббота |
8ч.00м. 8ч.00м. 8ч.00м. |
14ч.00м. 14ч.00м. 14ч.00м. |
Сосново-Озёрское - Чита |
вторник четверг воскресенье |
8ч.30м. 8ч.30м. 8ч.30м. |
14ч.30м. 14ч.30м. 14ч.30м. |
ООО «Еравна - транс» 1.Сосново-Озерское – Озерный – Исинга – Гунда – Сосново-Озерское – Улан-Удэ |
|
Город, села | Время отправления |
Сосново-Озерское - Озерный | 6 ч.00м.(утра) |
Исинга | 6ч.30м.(утра) |
Гунда | 7ч.15м.(утра) |
Сосново-Озерское – Улан-Удэ | 8ч.00м.(утра) |
2. Тулдун – Сосново-Озерское – Улан-Удэ
Время отправления – 7ч.30м. – 9ч.00м.(утра) 3. Сосново-Озерское – Улан-Удэ
Время отправления –11ч.00м.(дня) 4. Сосново-Озерское – Улан-Удэ
Время отправления – 13ч.00м.(дня) 5. Улан-Удэ – Сосново-Озерское
Время отправления - 19ч.00м.(вечера)
6. Можайка – Сосново-Озерское Сосново-Озерское – Можайка
Время прибытия – 8ч.00м.(утра) Время отправления – 16ч.00м.(дня)(ежедневно)
7. Ульдурга – Сосново-Озерское Сосново-Озерское – Ульдурга
Время прибытия –8ч.00м.(утра) Время отправления – 16ч.00м.(вечера)(ежедневно) |
Гостиница «Озерная» с. Сосново-Озерское
В гостинице в данный момент действует 8 номеров:
1 номер – одноместный (в сутки – 295 рублей)
2 номера – трехместный (в сутки – 177*3=531 рублей)
5 номеров – двухместный (в сутки – 260*2=520 рублей)
люкс – нет
Еравнинский узел связи
Начальник Л.И. Фомина.
Узел связи обслуживает 22 населенных пункта. Для этого имеется 10 отделений связи, одно передвижное и сам узел связи. Доставка почты идет по двум направлениям: Сосново-Озерское – Целинный (541км); Сосново-Озерское – Укыр- Гарам – Годна – Домна – Ширинга – Тулдун (146км).
Узел связи работает рентабельно, является стабильно прибыльным. К нетрадиционным видам отностся такие услуги, как ускоренная, электронная почта, реализация товаров народного потребления, реализация газет и журналов, фотоуслуги, реализация товаров «Кодак», услуги АЗС.
Еравнинское производство Хоринского МРУЭС
ОАО «Сибирьтелеком»
Начальник НОСЫРЕВ В.В.
В настоящее время в районе имеется – 1728 телефонных точек:
- у населения – 1439
- в бюджетных организациях – 163
- в хозрасчетных организациях – 92
- служебные – 34
Электронная почта имеется:
- банковских структурах
- электросвязи
- районной администрации
- избирательном пункте
- налоговой инспекции
метеостанции
п/п | Объекты | Руководители учреждений ФИО индивидуальные предприниматели | Населенный пункт | Телефон раб |
год обследования 2005 г |
год обследования 2006г |
Предприятия продовольственной торговли | ||||||
1. | «Колос-1» | Кускенов Олег Афанасьевич | с. Телемба | 29-5-96 | - | |
2. | «Колос-2» | - | с. Телемба | - | - | |
3. | «Колос-3» | - | с. Целинный | - | - | |
4. | «Абсолют-1» | Лоткова Наталья Бенодасовна | с. Телемба | 29-5-37 | - | |
5. | «Абсолют-2» | - | с. Целинный | - | - | |
6. | «Радуга» | Ланцев Сергей Захарович | с. Телемба | 29-5-84 | - | |
7. | «Наран» | Будаева Наталья Жамбаловна | с. Телемба | 29-5-60 | - | |
8. | «Толон» | Цыренов Дагба Дашинимаевич | с. Телемба | - | ||
9. | «Самара» | Максаров Баир Батоцыренович | с. Исинга | 21-1-47 | - | |
10. | «Восход-1» | Раднаева Мыдыгма Раднаевна | с. Гунда | 23-4-73 | - | |
11. | «Восход-2» | - | с. Гунда | - | - | |
12. | «Эржена» | Дугарова Цыжидма Цыбиковна | с. Гунда | 23-3-55 | - | |
13.. | «Толон» | Курмазова Анна Александровна | с. Гунда | 23-4-08 | - | |
14. | «Радуга-1» | Казанцева Ольга Юрьевна | с. Гунда | 23-1-44 | - | |
15. | «Радуга-2» | - | с. Гунда | - | - | |
16. | «Лотос» | Бадмаева Долгор Михайловна | с. Гунда | 23-4-83 | - | |
17. | «Радуга» | Жалсаранова Жаргалма Николаевна | с. Озерный | - | - | |
18. | «Толон» | Цыренова Светлана Батомункуевна | с.Ширинга | - | - | |
19. | «Арюна» | Коробченко Серафима Дабаевна | с. Тулдун | 24-1-45 | - | |
20. | «Наран» | Лумбунов Шагдар Жалсанович | с. Тулдун | - | - | |
21. | «Караван-1» | Балданов Баир Николаевич | с. Комсомольбское | 25-1-64 | - | |
22. | «Караван-2» | - | с. Комсомольское | - | - | |
23. | ИП Цыренов | Цыренов Баир Константинович | с.Можайка | 32-2-98 | - | |
24. | «Лотос» | Атанова Надежда Дондоковна | с. Можайка | 32-3-34 | - | |
25. | «Баяр» | Тугутов Цырен Самбуевич | с. Эгита | 29-3-66 | - | |
26. | «Инцы» | Базарова Тамара Евгеньевна | с. Можайка | - | - | |
27. | «Тамир» | Дымчиков Эрдэм Чимитович | с. Усть-Эгита | 27-5-60 | - | |
28. | «Березка» | Дымчиков Эрдэм Чимитович | с, Тужинка | 27-5-60 | - | |
29. | «Туяа» | Раднаева Баярма Баировна | с. Ульдурга | - | - | |
30. | «Туяа-1» | Шагдаров Баир Григорьевич | с. Сосново-Озерское | 21-0-72 | - | |
31. | «Туяа-2» | - | - | - | - | |
32. | «Ургы» | - | - | - | - | |
33. | «Оазис-1» | Халзанова Еши-Ханда Цыреновна | с. Сосново-Озерское | 21-6-56 | - | |
34. | «Оазис-2» | - | - | - | - | |
35. | «Одон-1» | Раднаев Цыден Михайлович | с. Сосново-Озерское | 21-8-74 | - | |
36. | «Одон-2» | - | - | - | - | |
37. | «Улаалзай-1» | Жамсуева Арюна Дашидондокова | с. Сосново-Озерское | 21-4-07 | - | |
38. | «Улаалзай-2» | - | - | - | - | |
39. | «Багульник» | - | - | - | - | |
40. | «Восток» | Жамсуев Цокто Батомункуевич | с. Сосново-Озерское | 21-7-32 | - | |
41. | «Бургунда» | Баторов Цырен Дашиевич | с. Сосново-Озерское | - | - | |
42. | «Толон-1» | Будажапова Татьяна Степановна | с. Сосново-Озерское | 21-0-73 | - | |
43. | «Толон-2» | - | - | - | - | |
44. | «Радуга» | Жамбалова Еши-Ханда Гурожаповна | с. Сосново-Озерское | 21-3-99 | - | |
45. | «Саша-1» | Цыбенова Людмила Дагбаевна | с. Сосново-Озерское | - | - | |
46. | «Саша-2» | - | - | - | - | |
47. | «Родник-1» | Норбоева Антонина Петровна | С.Сосново-Озерское | 21-9-91 | - | |
48. | «Родник-2» | - | - | - | - | |
49. | «Дархан» | Доржиева Нина Намдыковна | с. Сосново-Озерское | - | - | |
50. | «Ургы» | Гомбоева Светлана Бадмацыреновна | с. Сосново-Озерское | - | - | |
51. | «Радуга» | Будаев Николай Галсандоржиевич | с. Можайка | 32-1-72 | - | |
52. | Киоск «Почтовик» | Фомина Лидия Иннокентьевна | с. Сосново-Озерское | 21-3-39 | - | |
53. | ИП Цыренов | Цыренова Виктория Балдандоржиевна | с. Сосново-Озерское | - | - | |
54. |
Магазины с.Ульдурга-1 с.Ульдурга-2 с.Усть-Эгита |
Бадмажапова Надежда Дожиевна ПО «Универсальная база БКС» г.Улан-Удэ |
с. Ульдурга | 26-4-11 | - | |
55. |
Сосново-Озерский рабкооп Магазин №1 Магазин №2 Магазин №3 Магазин №4 Магазин №5 Магазин №6 Магазин №7 Магазин №8 Магазин №9 Магазин №10 Магазин №11 Магазин №12 Магазин №13 Магазин №14 Магазин №15 Магазин №16 Магазин №17 Магазин№18 Магазин №19 Магазин №20 |
Кузнецова Людмила Денисовна С.Сосново-Озерское - - - с.Гунда - с. Гарам с. Тулдун с.Сосново-Озерское с. Домна с. Укыр с. Гонда с.Комсомольское - с. Хорга с. Исинга с. Ширинга с. Сосно-Озерское - - |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
|
||
56. | Магазин сельхозпродукты | - | ||||
57. | «Уряал» | Цыренжапов Баир Дашибалович | с. Сосново-Озерское | - | ||
58. | Магазин ОАО «Наптун» | Халько Игорь Вячеславович | с. Гарам | - | ||
Предприятия пищевой промышленности | ||||||
1. | Колбасный цех | Кузнецова Людмила Денисовна | с. Сосново-Озерское | 21-1-34 | - | |
2. | Кондитерский цех | - | - | - | - | |
3. | ООО «Найдан» маслозавод | Доржиева Валентина Владимировна | с. Можайка | 32-3-62 | - | |
4. | ИП Маслозавод | Дармаев Дымчик Баясхаланович | с. Гунда | 21-6-71 | - | |
5. | Хлебопекарня | Кузнецова Людмила Денисовна | с. С-О | 21-1-34 | - | |
6. | Мини-пекарня | Шагдаров Баир Григорьевич | с. С-О | 21-0-72 | - | |
7. | Мини-пекарня | Дымчиков Эрдэни Чимитович | с. Усть-Эгита | 27-5-30 | - | |
8. |
Мини-пекарня ОАО «Нептун» |
Халько Игорь Вячеславович | с. Гарам | 21-2-34 | - | |
9. | Рыбзавод с. Гарам | Халько Игорь Вячеславоич | с. Гарам | - | ||
10. | Скотоубойный ООО «Мясной двор» | Цыбикжапов Сергей Цыдыпович | с.Сосново-Озкрское | 21-8-50 | - | |
Предприятия общественного питания | ||||||
1. | Столовая совхоз рабкооп | Кузнецова Людмила Денисовна | с. С-О | 21-1-34 | - | |
2. | Закусочная «Сурзан» | Будаева Оюна Цыдендамбаевна | с. С-О | - | ||
3. | Позная | Новиков Владимир Иванович | с. Усть-Эгита | 27-5-16 | - | |
4. | Пищеблок ЦРБ | Батуев Эрдэни Дугарович | с. С-О | 21-0-13 | - | |
5. |
а) столовая участковой больницы б) столовая участковой больницы в) столовая участковой больницы |
Сорокин Олег Михайлович Ринчино Василий Адарович Жанчипова Светлана Дармаевна |
с. Гунда с. Можайка с. Ульдурга |
21-1-28 32-4-11 26-3-86 |
- |
- -
|
// Информация предоставлена Центральной районной библиотекой Еравнинского района